項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 |
在所者数(人) | 1,843 | 1,867 | 1,893 | 1,763 | 1,729 | 1,681 | 1,617 | 1,552 | 1,654 | 1,482 | 1,707 | 1,849 | 1,878 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 |
0-4歳人口(人) | 3,329 | 3,235 | 3,042 | 2,937 | 2,825 | 2,781 | 2,694 | 2,725 | 2,696 | 2,657 | 2,638 | 2,627 | 2,535 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 13 |
保育所数(施設) | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | データなし | 8 | 7 | 8 |
65歳以上人口(人) | 18,509 | 18,670 | 18,871 | 19,067 | 19,216 | 19,323 | 19,201 | 19,366 | 19,807 | データなし | 20,560 | 20,906 | 21,214 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 73,421 | 73,112 | 72,419 | 71,716 | 71,091 | 70,460 | 69,811 | 69,328 |