項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 24 | 25 |
在所者数(人) | 971 | 997 | 998 | 1,101 | 1,104 | 1,104 | 961 | 928 | 1,178 | 1,496 | 1,596 | 1,781 | 1,714 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 24 | 25 |
0-4歳人口(人) | 7,338 | 7,232 | 7,029 | 6,836 | 6,670 | 6,670 | 6,570 | 6,490 | 6,393 | 6,397 | 6,288 | 6,197 | 6,076 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 24 | 13 | 3 | 13 | 26 | 19 | 14 | 14 | 31 | 21 | 20 |
保育所数(施設) | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 24 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | データなし | 9 | 8 | 9 |
65歳以上人口(人) | 31,779 | 33,377 | 35,304 | 36,779 | 38,388 | 39,685 | 40,368 | 41,457 | 43,627 | データなし | 46,438 | 47,327 | 48,053 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 158,350 | 159,395 | 159,494 | 159,327 | 159,496 | 159,986 | 160,122 | 159,685 |