項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |
在所者数(人) | 2,539 | 2,522 | 2,353 | 2,295 | 2,332 | 2,236 | 2,197 | 2,085 | 2,200 | 2,053 | 2,034 | 2,074 | 2,092 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |
0-4歳人口(人) | 4,707 | 4,546 | 4,431 | 4,310 | 4,267 | 4,282 | 4,239 | 4,153 | 4,051 | 3,950 | 3,899 | 3,793 | 3,692 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 5 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 16,387 | 17,003 | 17,859 | 18,570 | 19,253 | 19,843 | 20,130 | 20,814 | 22,096 | データなし | 23,733 | 24,394 | 25,039 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 96,780 | 96,549 | 95,982 | 95,770 | 95,616 | 95,746 | 95,485 | 94,854 |