項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 17 |
在所者数(人) | 1,509 | 1,499 | 1,472 | 1,464 | 1,479 | 1,384 | 1,402 | 1,239 | 1,314 | 1,459 | 1,388 | 1,579 | 1,546 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 17 |
0-4歳人口(人) | 3,367 | 3,272 | 3,184 | 3,171 | 3,086 | 3,045 | 2,922 | 2,869 | 2,837 | 2,843 | 2,773 | 2,754 | 2,726 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 13 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 17,184 | 17,675 | 18,462 | 19,202 | 19,906 | 20,494 | 20,742 | 21,282 | 22,222 | データなし | 23,776 | 24,502 | 25,037 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 84,931 | 84,480 | 83,993 | 83,580 | 82,932 | 82,427 | 81,849 | 81,304 |