項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 34 | 39 |
在所者数(人) | 2,351 | 2,361 | 2,319 | 2,302 | 2,340 | 2,362 | 2,076 | 1,970 | 2,202 | 2,522 | 2,770 | 2,795 | 3,326 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 34 | 39 |
0-4歳人口(人) | 11,043 | 10,867 | 10,610 | 10,458 | 10,422 | 10,300 | 10,417 | 10,556 | 10,350 | 10,296 | 10,255 | 9,927 | 9,742 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 34 | 29 | 58 | 62 | 48 | 90 | 91 | 19 | 103 | 24 | 27 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 34 | 39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 15 | 16 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | データなし | 9 | 10 | 10 |
65歳以上人口(人) | 40,015 | 41,843 | 43,985 | 45,846 | 47,855 | 49,342 | 50,316 | 52,048 | 55,209 | データなし | 59,205 | 60,893 | 62,304 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 219,446 | 221,291 | 222,637 | 223,541 | 225,048 | 226,315 | 227,826 | 229,116 |