項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
在所者数(人) | 1,794 | 1,837 | 1,782 | 1,775 | 1,748 | 1,738 | 1,838 | 1,851 | 1,951 | 2,006 | 2,102 | 2,090 | 2,193 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
0-4歳人口(人) | 4,107 | 4,025 | 3,861 | 3,793 | 3,726 | 3,713 | 3,691 | 3,691 | 3,638 | 3,618 | 3,572 | 3,447 | 3,277 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 23 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,114 | 23,312 | 23,597 | 23,798 | 24,092 | 24,361 | 24,131 | 24,297 | 24,945 | データなし | 25,836 | 26,199 | 26,339 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 92,817 | 92,272 | 91,676 | 90,920 | 90,016 | 89,286 | 88,641 | 87,946 |