項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 21 | 22 |
在所者数(人) | 617 | 632 | 663 | 779 | 816 | 841 | 802 | 733 | 793 | 991 | 916 | 1,115 | 1,095 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 21 | 22 |
0-4歳人口(人) | 4,208 | 4,182 | 4,130 | 4,230 | 4,281 | 4,338 | 4,306 | 4,312 | 4,247 | 4,132 | 4,068 | 4,031 | 3,872 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 42 | 7 | 10 | 31 | 40 | 30 | 48 | 12 | 21 | 16 | 15 |
保育所数(施設) | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 21 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 18,308 | 18,824 | 19,563 | 20,170 | 20,924 | 21,427 | 21,680 | 22,462 | 23,813 | データなし | 25,632 | 26,174 | 26,695 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 89,625 | 90,024 | 90,885 | 91,859 | 92,610 | 93,372 | 93,504 | 94,009 |