項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 42 | 45 | 48 | 49 | 49 | 47 | 39 | 49 | 50 | 52 | 52 | 104 | 105 |
在所者数(人) | 4,334 | 4,589 | 4,731 | 4,773 | 4,868 | 4,824 | 4,038 | 5,058 | 5,348 | 5,640 | 5,389 | 5,931 | 6,166 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 42 | 45 | 48 | 49 | 49 | 47 | 39 | 49 | 50 | 52 | 52 | 104 | 105 |
0-4歳人口(人) | 24,015 | 24,174 | 24,137 | 24,332 | 24,072 | 23,971 | 23,554 | 23,537 | 23,082 | 22,888 | 22,666 | 22,471 | 22,348 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 76 | 36 | 134 | 223 | 310 | 279 | 81 | 50 | 0 | 56 | 59 |
保育所数(施設) | 45 | 49 | 49 | 47 | 39 | 49 | 50 | 52 | 52 | 104 | 105 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 25 | 27 | 29 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | データなし | 15 | 16 | 14 |
65歳以上人口(人) | 74,780 | 77,937 | 81,380 | 84,197 | 87,268 | 89,456 | 90,863 | 93,840 | 99,395 | データなし | 106,372 | 109,117 | 111,463 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
人口(人) | 446,251 | 450,974 | 456,951 | 462,044 | 465,951 | 468,887 | 470,682 | 472,055 |