項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 35 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 36 | 47 | 46 |
在所者数(人) | 3,588 | 3,713 | 3,640 | 3,833 | 3,999 | 4,124 | 3,784 | 3,894 | 3,959 | 3,995 | 4,360 | 4,822 | 4,754 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 35 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 36 | 47 | 46 |
0-4歳人口(人) | 14,782 | 14,281 | 13,848 | 13,555 | 13,332 | 13,305 | 13,298 | 13,219 | 13,145 | 13,191 | 13,207 | 13,290 | 13,400 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 54 | 39 | 25 | 32 | 88 | 48 | 50 | 34 | 76 | 41 | 41 |
保育所数(施設) | 35 | 35 | 37 | 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 36 | 47 | 46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 17 | 18 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | データなし | 16 | 16 | 16 |
65歳以上人口(人) | 50,206 | 52,183 | 54,755 | 57,168 | 59,309 | 60,996 | 61,850 | 63,738 | 67,444 | データなし | 72,458 | 74,517 | 76,083 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 291,782 | 291,567 | 292,032 | 292,164 | 292,966 | 293,537 | 293,846 | 293,784 |