項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 74 | 77 | 72 | 75 | 89 | 95 |
在所者数(人) | 6,389 | 6,417 | 6,405 | 6,381 | 6,444 | 6,210 | 6,277 | 5,817 | 6,252 | 5,965 | 6,278 | 6,287 | 6,500 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 74 | 77 | 72 | 75 | 89 | 95 |
0-4歳人口(人) | 21,403 | 20,914 | 20,561 | 20,208 | 19,911 | 20,064 | 20,018 | 19,898 | 19,805 | 19,739 | 19,590 | 19,222 | 18,841 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 44 | 47 | 77 | 80 | 76 | 77 |
保育所数(施設) | 80 | 81 | 81 | 78 | 78 | 74 | 77 | 72 | 75 | 89 | 95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 21 | 24 | 24 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | データなし | 18 | 17 | 19 |
65歳以上人口(人) | 88,147 | 91,182 | 95,052 | 97,962 | 101,276 | 103,862 | 104,695 | 107,140 | 113,539 | データなし | 120,565 | 123,089 | 125,204 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 462,082 | 460,263 | 459,568 | 458,958 | 458,603 | 459,933 | 460,245 | 458,754 |