項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 76 | 81 | 80 | 80 | 77 | 103 | 105 |
在所者数(人) | 10,325 | 10,264 | 10,093 | 10,122 | 10,221 | 10,130 | 9,225 | 10,085 | 9,901 | 10,091 | 9,657 | 9,525 | 10,066 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 76 | 81 | 80 | 80 | 77 | 103 | 105 |
0-4歳人口(人) | 28,062 | 27,340 | 26,523 | 25,939 | 25,612 | 25,316 | 25,167 | 25,069 | 24,810 | 25,047 | 24,800 | 24,390 | 23,997 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 46 | 25 | 32 | 26 | 27 | 38 | 12 | 80 | 0 | 80 | 83 |
保育所数(施設) | 87 | 86 | 85 | 85 | 76 | 81 | 80 | 80 | 77 | 103 | 105 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 39 | 40 | 40 | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 | 26 | データなし | 29 | 27 | 31 |
65歳以上人口(人) | 96,122 | 99,613 | 103,792 | 107,313 | 110,691 | 113,517 | 114,675 | 117,546 | 123,953 | データなし | 132,038 | 135,015 | 137,717 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 532,821 | 532,499 | 532,584 | 532,853 | 533,026 | 533,443 | 533,547 | 533,801 |