項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 |
在所者数(人) | 1,229 | 1,293 | 1,260 | 1,233 | 1,237 | 1,129 | 1,098 | 1,098 | 1,230 | 1,212 | 1,109 | 1,198 | 1,083 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 |
0-4歳人口(人) | 4,104 | 4,002 | 3,876 | 3,724 | 3,520 | 3,460 | 3,349 | 3,293 | 3,171 | 3,074 | 3,037 | 3,039 | 3,055 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 21 | 18 | 14 | 21 | 23 | 12 | 0 | 10 | 16 | 10 | 9 |
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 12,307 | 13,201 | 14,119 | 14,883 | 15,710 | 16,363 | 16,792 | 17,478 | 18,440 | データなし | 19,780 | 20,323 | 20,753 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 78,013 | 78,043 | 78,532 | 78,628 | 78,539 | 78,470 | 78,492 | 78,400 |