項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
在所者数(人) | 824 | 857 | 932 | 955 | 998 | 1,019 | 1,026 | 1,007 | 1,003 | 961 | 1,030 | 1,041 | 1,082 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
0-4歳人口(人) | 3,317 | 3,241 | 3,094 | 3,009 | 2,968 | 2,876 | 2,745 | 2,593 | 2,466 | 2,381 | 2,267 | 2,183 | 2,139 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 36 | 7 | 0 | 25 | 27 | 37 | 73 | 9 | 18 | 10 | 10 |
保育所数(施設) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 3 | 4 |
65歳以上人口(人) | 8,594 | 9,151 | 9,740 | 10,309 | 10,894 | 11,361 | 11,695 | 12,157 | 12,955 | データなし | 13,980 | 14,360 | 14,643 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 56,891 | 57,129 | 56,839 | 57,029 | 57,064 | 57,095 | 57,134 | 56,938 |