項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 58 | 60 | 61 | 66 | 84 | 94 |
在所者数(人) | 6,457 | 6,820 | 6,901 | 6,883 | 6,928 | 6,623 | 6,514 | 6,816 | 7,019 | 7,072 | 7,505 | 7,421 | 7,300 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 58 | 60 | 61 | 66 | 84 | 94 |
0-4歳人口(人) | 23,723 | 23,082 | 22,356 | 21,542 | 21,001 | 20,445 | 20,057 | 19,913 | 19,563 | 19,472 | 19,326 | 18,728 | 18,277 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 195 | 197 | 156 | 246 | 220 | 192 | 214 | 60 | 284 | 66 | 68 |
保育所数(施設) | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 58 | 60 | 61 | 66 | 84 | 94 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 32 | 36 | 38 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | データなし | 19 | 20 | 18 |
65歳以上人口(人) | 89,409 | 93,817 | 98,663 | 102,428 | 106,582 | 109,548 | 110,698 | 113,981 | 122,652 | データなし | 130,608 | 133,670 | 135,369 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 496,242 | 495,748 | 494,422 | 492,473 | 490,631 | 488,613 | 487,869 | 487,341 |