項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 |
在所者数(人) | 977 | 998 | 995 | 994 | 967 | 993 | 1,014 | 1,033 | 1,076 | 1,102 | 891 | 1,167 | 1,182 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 |
0-4歳人口(人) | 3,082 | 3,005 | 2,958 | 2,851 | 2,835 | 2,823 | 2,812 | 2,814 | 2,864 | 2,803 | 2,721 | 2,759 | 2,643 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 14 | 19 | 4 | 16 | 31 | 17 | 4 | 11 | 33 | 12 | 12 |
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 12,282 | 12,803 | 13,434 | 13,982 | 14,501 | 14,927 | 15,128 | 15,496 | 16,264 | データなし | 17,306 | 17,616 | 17,879 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 65,886 | 65,843 | 66,172 | 66,246 | 66,021 | 66,052 | 66,150 | 66,281 |