項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 |
在所者数(人) | 1,702 | 1,724 | 1,759 | 1,739 | 1,784 | 1,738 | 1,235 | 1,745 | 1,564 | 1,707 | 1,733 | 2,082 | 2,086 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 |
0-4歳人口(人) | 4,548 | 4,471 | 4,382 | 4,253 | 4,167 | 4,054 | 3,981 | 4,010 | 3,964 | 3,879 | 3,881 | 3,951 | 3,895 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 38 | 19 | 20 |
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 12,229 | 12,967 | 13,845 | 14,597 | 15,448 | 16,100 | 16,515 | 17,293 | 18,470 | データなし | 20,233 | 20,867 | 21,318 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 84,076 | 84,041 | 83,873 | 83,391 | 83,170 | 82,758 | 82,470 | 82,844 |