項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 |
在所者数(人) | 1,649 | 1,765 | 1,757 | 1,770 | 1,800 | 1,783 | 1,725 | 1,906 | 1,890 | 1,921 | 2,005 | 1,883 | 2,022 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 |
0-4歳人口(人) | 6,148 | 5,827 | 5,528 | 5,198 | 5,063 | 4,965 | 4,786 | 4,698 | 4,573 | 4,506 | 4,443 | 4,375 | 4,252 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 43 | 45 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 20 |
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | データなし | 5 | 2 | 3 |
65歳以上人口(人) | 23,782 | 25,022 | 26,452 | 27,688 | 28,878 | 29,648 | 29,909 | 30,774 | 32,298 | データなし | 34,105 | 34,766 | 35,238 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 129,099 | 128,413 | 127,676 | 126,527 | 125,962 | 125,670 | 125,029 | 124,398 |