項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 |
在所者数(人) | 1,381 | 1,398 | 1,380 | 1,357 | 1,330 | 1,379 | 1,325 | 1,408 | 1,375 | 1,298 | 1,164 | 1,437 | 1,234 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 |
0-4歳人口(人) | 5,075 | 4,788 | 4,573 | 4,199 | 4,010 | 3,930 | 3,867 | 3,887 | 3,882 | 3,787 | 3,672 | 3,577 | 3,398 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 14 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 4 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 22,115 | 23,092 | 24,326 | 25,482 | 26,634 | 27,540 | 28,049 | 29,029 | 30,579 | データなし | 32,899 | 33,766 | 34,514 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 121,006 | 120,010 | 118,870 | 117,278 | 116,405 | 115,570 | 114,778 | 114,169 |