項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 20 | 20 |
在所者数(人) | 1,663 | 1,643 | 1,641 | 1,673 | 1,676 | 1,716 | 1,698 | 1,718 | 1,421 | 1,752 | 1,634 | 1,825 | 1,712 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 20 | 20 |
0-4歳人口(人) | 5,945 | 5,562 | 5,238 | 4,970 | 4,650 | 4,462 | 4,333 | 4,229 | 4,279 | 4,195 | 4,130 | 4,078 | 4,005 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 14 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 20 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 21,228 | 22,185 | 23,247 | 24,180 | 25,181 | 25,885 | 26,240 | 27,103 | 28,504 | データなし | 30,452 | 31,303 | 32,020 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 124,689 | 123,904 | 122,961 | 122,400 | 121,526 | 120,547 | 119,771 | 118,702 |