項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 34 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 38 | 57 | 57 |
在所者数(人) | 3,793 | 3,900 | 4,028 | 4,403 | 4,215 | 4,188 | 4,215 | 4,315 | 3,974 | 3,845 | 4,507 | 5,095 | 4,946 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 34 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 38 | 57 | 57 |
0-4歳人口(人) | 14,034 | 14,038 | 13,792 | 13,849 | 13,845 | 13,732 | 13,722 | 13,807 | 13,787 | 13,703 | 13,740 | 13,612 | 13,265 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 91 | 60 | 45 | 34 | 81 | 165 | 160 | 34 | 104 | 45 | 43 |
保育所数(施設) | 34 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 38 | 57 | 57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 39,302 | 41,446 | 44,047 | 46,339 | 48,636 | 50,514 | 51,653 | 53,839 | 57,178 | データなし | 61,818 | 63,708 | 65,296 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 262,692 | 263,739 | 264,637 | 266,548 | 268,490 | 269,573 | 270,965 | 272,023 |