項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 53 | 54 | 55 | 54 | 52 | 52 | 61 | 62 |
在所者数(人) | 6,262 | 6,320 | 6,317 | 6,468 | 6,411 | 6,333 | 6,552 | 6,680 | 6,616 | 6,574 | 6,628 | 6,538 | 7,000 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 53 | 54 | 55 | 54 | 52 | 52 | 61 | 62 |
0-4歳人口(人) | 19,765 | 19,328 | 18,798 | 18,480 | 18,424 | 18,307 | 18,296 | 18,183 | 17,848 | 17,556 | 17,226 | 16,671 | 18,153 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 48 | 32 | 54 | 0 | 53 | 55 |
保育所数(施設) | 54 | 55 | 55 | 53 | 54 | 55 | 54 | 52 | 52 | 61 | 62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 28 | 30 | 34 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | データなし | 16 | 16 | 15 |
65歳以上人口(人) | 62,790 | 66,511 | 71,251 | 75,139 | 79,301 | 82,504 | 84,436 | 88,097 | 93,540 | データなし | 101,698 | 98,634 | 107,648 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 403,905 | 403,666 | 403,799 | 404,944 | 405,865 | 406,253 | 406,827 | 406,833 |