項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | 24 |
在所者数(人) | 1,967 | 2,024 | 2,006 | 2,006 | 2,016 | 2,111 | 2,111 | 2,104 | 2,139 | 2,077 | 1,729 | 1,996 | 2,023 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | 24 |
0-4歳人口(人) | 5,079 | 5,028 | 4,946 | 4,847 | 4,724 | 4,606 | 4,389 | 4,292 | 4,187 | 4,114 | 4,007 | 3,855 | 3,755 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 24 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 15,758 | 16,353 | 17,030 | 17,609 | 18,177 | 18,717 | 18,919 | 19,388 | 20,162 | データなし | 21,349 | 21,759 | 22,136 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 88,948 | 89,478 | 89,947 | 90,007 | 90,060 | 90,150 | 90,065 | 89,938 |