項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 |
在所者数(人) | 1,271 | 1,271 | 1,224 | 1,247 | 1,231 | 1,229 | 1,245 | 1,300 | 1,302 | 1,335 | 1,391 | 1,466 | 1,483 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 |
0-4歳人口(人) | 4,816 | 4,579 | 4,353 | 4,242 | 4,058 | 3,809 | 3,633 | 3,611 | 3,462 | 3,345 | 3,257 | 3,197 | 3,125 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 37 | 18 | 12 | 18 | 11 | 38 | 46 | 13 | 36 | 14 | 14 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 12,324 | 12,833 | 13,437 | 13,912 | 14,473 | 14,790 | 14,929 | 15,360 | 16,360 | データなし | 17,618 | 18,071 | 18,443 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 76,440 | 76,606 | 76,812 | 77,101 | 76,962 | 76,813 | 76,385 | 76,251 |