項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 33 | 40 | 69 | 76 |
在所者数(人) | 4,319 | 4,507 | 4,556 | 4,675 | 4,704 | 4,642 | 4,470 | 4,719 | 4,710 | 3,957 | 4,855 | 4,704 | 5,088 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 33 | 40 | 69 | 76 |
0-4歳人口(人) | 17,693 | 17,294 | 16,874 | 16,569 | 16,412 | 16,327 | 16,026 | 16,046 | 16,208 | 16,704 | 17,115 | 17,121 | 17,806 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 42 | 57 | 83 | 84 | 63 | 44 | 35 | 40 | 24 | 40 | 42 |
保育所数(施設) | 38 | 41 | 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 33 | 40 | 69 | 76 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 22 | 27 | 28 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | データなし | 15 | 15 | 15 |
65歳以上人口(人) | 55,712 | 58,214 | 61,229 | 63,666 | 66,132 | 68,148 | 69,095 | 71,393 | 75,665 | データなし | 81,591 | 84,063 | 85,911 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 345,456 | 345,501 | 345,752 | 346,020 | 347,008 | 347,896 | 347,279 | 347,930 |