項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 63 | 73 |
在所者数(人) | 4,172 | 4,298 | 4,354 | 4,478 | 4,511 | 4,248 | 4,548 | 4,642 | 4,761 | 4,823 | 5,160 | 5,028 | 5,534 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 63 | 73 |
0-4歳人口(人) | 18,314 | 17,744 | 17,393 | 17,177 | 17,065 | 17,202 | 17,296 | 17,504 | 17,785 | 18,238 | 18,430 | 18,441 | 18,610 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 17 | 12 | 9 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | 132 | 59 | 68 |
保育所数(施設) | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 63 | 73 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 20 | 23 | 27 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | データなし | 12 | 12 | 13 |
65歳以上人口(人) | 68,945 | 72,280 | 75,893 | 78,959 | 81,918 | 84,214 | 85,253 | 87,755 | 92,263 | データなし | 98,407 | 100,459 | 101,950 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
人口(人) | 387,223 | 386,229 | 388,115 | 388,227 | 388,823 | 389,570 | 389,842 | 390,379 |