項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 |
在所者数(人) | 1,419 | 0 | 1,592 | 0 | 1,728 | 1,646 | 1,658 | 1,850 | 2,109 | 2,004 | 2,070 | 2,122 | 1,934 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 |
0-4歳人口(人) | 3,111 | 3,261 | 3,482 | 3,720 | 3,832 | 4,043 | 4,088 | 4,143 | 4,065 | 3,975 | 3,843 | 3,795 | 3,803 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 38 | 0 | 13 | 0 | 15 | 14 |
保育所数(施設) | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 9,901 | 10,378 | 10,946 | 11,534 | 12,109 | 12,553 | 12,982 | 13,605 | 14,516 | データなし | 16,054 | 16,847 | 17,428 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 61,690 | 63,117 | 64,726 | 66,110 | 67,233 | 68,443 | 69,310 | 70,334 |