項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 |
在所者数(人) | 1,528 | 1,527 | 1,488 | 1,471 | 1,467 | 1,382 | 1,474 | 1,506 | 1,479 | 1,326 | 1,296 | 1,205 | 1,702 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 |
0-4歳人口(人) | 3,543 | 3,536 | 3,430 | 3,324 | 3,286 | 3,252 | 3,283 | 3,269 | 3,222 | 3,121 | 3,079 | 2,956 | 2,806 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 14 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 11,839 | 12,536 | 13,351 | 14,050 | 14,821 | 15,536 | 15,939 | 16,674 | 17,837 | データなし | 19,495 | 20,259 | 20,790 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 73,438 | 73,453 | 73,218 | 73,197 | 72,970 | 73,325 | 73,392 | 73,414 |