項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
在所者数(人) | 1,327 | 1,358 | 1,350 | 1,314 | 1,301 | 1,306 | 982 | 1,385 | 1,420 | 1,231 | 1,562 | 1,580 | 1,572 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
0-4歳人口(人) | 3,464 | 3,367 | 3,290 | 3,198 | 3,110 | 3,112 | 3,139 | 3,109 | 3,068 | 3,044 | 2,953 | 2,828 | 2,789 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 |
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | データなし | 2 | 2 | 3 |
65歳以上人口(人) | 14,411 | 15,154 | 16,187 | 17,152 | 18,132 | 18,933 | 19,372 | 20,239 | 21,590 | データなし | 23,528 | 24,204 | 24,776 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 82,829 | 82,136 | 81,601 | 81,135 | 80,863 | 80,571 | 80,362 | 79,878 |