項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
在所者数(人) | 2,148 | 2,144 | 2,124 | 2,149 | 2,073 | 2,061 | 2,090 | 2,193 | 2,197 | 2,232 | 2,252 | 2,177 | 1,988 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
0-4歳人口(人) | 4,325 | 4,283 | 4,153 | 4,058 | 4,012 | 3,946 | 3,914 | 3,941 | 3,909 | 3,848 | 3,747 | 3,661 | 3,547 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 14 |
保育所数(施設) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 15,532 | 16,093 | 16,793 | 17,636 | 18,393 | 18,982 | 19,258 | 19,924 | 21,079 | データなし | 23,077 | 23,915 | 24,591 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 94,602 | 94,562 | 94,356 | 93,999 | 93,757 | 93,407 | 92,980 | 92,539 |