項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
在所者数(人) | 1,369 | 1,427 | 1,429 | 1,421 | 1,465 | 1,356 | 1,524 | 1,364 | 1,660 | 1,677 | 1,602 | 1,603 | 1,598 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
0-4歳人口(人) | 4,594 | 4,469 | 4,318 | 4,179 | 4,136 | 4,056 | 4,050 | 3,977 | 3,892 | 3,816 | 3,751 | 3,632 | 3,640 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 15 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 21,465 | 21,866 | 22,254 | 22,495 | 22,831 | 23,117 | 23,054 | 23,237 | 24,187 | データなし | 25,361 | 25,625 | 25,798 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 92,826 | 92,037 | 91,884 | 91,252 | 90,641 | 90,287 | 89,541 | 88,794 |