項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 40 | 41 |
在所者数(人) | 2,436 | 2,506 | 2,498 | 2,510 | 2,506 | 2,549 | 2,431 | 2,363 | 2,364 | 2,656 | 2,519 | 2,434 | 2,479 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 40 | 41 |
0-4歳人口(人) | 4,102 | 3,996 | 4,001 | 3,932 | 3,833 | 3,814 | 3,738 | 3,749 | 3,824 | 3,813 | 3,839 | 3,750 | 3,705 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 28 |
保育所数(施設) | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 40 | 41 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 14 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | データなし | 9 | 8 | 10 |
65歳以上人口(人) | 19,745 | 19,992 | 20,252 | 20,457 | 20,670 | 20,865 | 20,688 | 20,903 | 21,611 | データなし | 22,684 | 22,830 | 22,962 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 82,851 | 82,648 | 82,590 | 82,114 | 81,520 | 81,156 | 80,804 | 80,598 |