項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
在所者数(人) | 1,762 | 1,704 | 1,667 | 1,700 | 1,684 | 1,660 | 1,685 | 1,670 | 1,840 | 1,900 | 2,011 | 2,055 | 2,119 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
0-4歳人口(人) | 5,987 | 5,878 | 5,770 | 5,609 | 5,566 | 5,517 | 5,467 | 5,547 | 5,564 | 5,597 | 5,500 | 5,379 | 5,279 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 25 | 6 | 5 | 2 | 25 | 20 | 18 | 34 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 21,627 | 22,071 | 22,584 | 23,086 | 23,620 | 24,076 | 24,146 | 24,605 | 25,657 | データなし | 27,139 | 27,894 | 28,663 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 114,016 | 114,207 | 114,381 | 114,366 | 114,567 | 114,165 | 114,054 | 114,192 |