項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 29 | 28 |
在所者数(人) | 2,410 | 2,406 | 2,395 | 2,373 | 2,329 | 2,170 | 2,194 | 1,913 | 2,291 | 2,204 | 2,229 | 2,169 | 2,245 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 29 | 28 |
0-4歳人口(人) | 4,530 | 4,382 | 4,319 | 4,274 | 4,196 | 4,194 | 4,079 | 4,021 | 3,957 | 4,013 | 3,925 | 3,836 | 3,740 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 2 | 0 | 11 | 51 | 13 | 21 | 3 | 25 | 0 | 24 | 23 |
保育所数(施設) | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 29 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | データなし | 9 | 8 | 9 |
65歳以上人口(人) | 18,332 | 18,721 | 19,247 | 19,635 | 20,012 | 20,226 | 20,261 | 20,573 | 21,353 | データなし | 22,812 | 23,332 | 23,815 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
人口(人) | 92,708 | 92,680 | 92,798 | 92,743 | 92,576 | 92,659 | 92,127 | 91,923 |