項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 23 | 22 |
在所者数(人) | 1,403 | 1,428 | 1,434 | 1,421 | 1,395 | 1,343 | 1,321 | 1,181 | 1,312 | 1,300 | 1,403 | 1,395 | 1,289 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 23 | 22 |
0-4歳人口(人) | 4,394 | 4,430 | 4,635 | 4,613 | 4,644 | 4,623 | 4,540 | 4,445 | 4,427 | 4,265 | 4,250 | 4,183 | 4,153 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 10 | 12 | 13 | 1 | 14 | 13 |
保育所数(施設) | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 23 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 7,195 | 7,580 | 8,021 | 8,462 | 8,883 | 9,213 | 9,411 | 9,838 | 10,495 | データなし | 11,511 | 11,940 | 12,404 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 57,957 | 59,063 | 60,718 | 61,634 | 62,579 | 63,445 | 63,509 | 63,833 |