項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 |
在所者数(人) | 2,113 | 2,174 | 2,246 | 2,259 | 2,325 | 2,281 | 2,432 | 2,585 | 2,565 | 2,571 | 2,525 | 2,393 | 2,426 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 |
0-4歳人口(人) | 6,154 | 6,116 | 5,996 | 5,862 | 5,766 | 5,648 | 5,500 | 5,472 | 5,365 | 5,416 | 5,384 | 5,277 | 5,199 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 31 | 32 | 46 | 57 | 38 | 42 | 30 | 24 | 18 | 20 | 19 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | データなし | 9 | 9 | 10 |
65歳以上人口(人) | 26,694 | 27,170 | 27,698 | 28,235 | 28,765 | 29,055 | 28,927 | 29,288 | 29,904 | データなし | 31,299 | 31,808 | 32,332 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 123,206 | 123,195 | 123,124 | 123,046 | 122,995 | 122,631 | 122,168 | 121,844 |