項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 37 | 35 |
在所者数(人) | 2,838 | 2,857 | 2,850 | 2,787 | 2,711 | 2,579 | 2,692 | 2,658 | 2,630 | 2,611 | 2,446 | 2,579 | 2,578 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 37 | 35 |
0-4歳人口(人) | 3,999 | 4,018 | 3,917 | 3,855 | 3,828 | 3,781 | 3,682 | 3,627 | 3,598 | 3,679 | 3,626 | 3,532 | 3,382 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 14 | 32 | 35 | 6 | 34 | 32 |
保育所数(施設) | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 37 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | データなし | 13 | 13 | 13 |
65歳以上人口(人) | 25,074 | 25,505 | 25,957 | 26,195 | 26,498 | 26,609 | 26,373 | 26,592 | 27,458 | データなし | 28,645 | 29,013 | 29,272 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 99,064 | 98,715 | 98,211 | 97,608 | 97,058 | 96,357 | 95,718 | 94,907 |