項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 49 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 65 | 66 |
在所者数(人) | 4,701 | 4,645 | 4,617 | 4,576 | 4,545 | 4,349 | 4,167 | 4,522 | 4,567 | 4,633 | 4,791 | 5,072 | 5,027 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 49 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 65 | 66 |
0-4歳人口(人) | 15,302 | 15,177 | 14,724 | 14,467 | 14,091 | 13,913 | 13,799 | 13,863 | 13,592 | 13,916 | 13,751 | 13,547 | 13,394 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 48 | 7 | 50 | 49 |
保育所数(施設) | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 65 | 66 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 21 | 21 | 30 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | データなし | 21 | 21 | 20 |
65歳以上人口(人) | 55,399 | 57,284 | 59,491 | 61,558 | 63,693 | 65,431 | 65,947 | 67,357 | 70,812 | データなし | 75,312 | 76,778 | 78,104 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
人口(人) | 300,269 | 301,116 | 302,108 | 302,983 | 304,058 | 305,038 | 305,277 | 305,944 |