項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 |
在所者数(人) | 698 | 695 | 734 | 765 | 768 | 773 | 837 | 849 | 914 | 966 | 1,177 | 1,104 | 1,269 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 |
0-4歳人口(人) | 2,599 | 2,672 | 2,661 | 2,842 | 2,909 | 3,079 | 3,152 | 3,254 | 3,326 | 3,472 | 3,523 | 3,710 | 3,783 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 38 | 43 | 6 | 12 | 9 | 10 |
保育所数(施設) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 4,716 | 5,027 | 5,479 | 5,872 | 6,190 | 6,518 | 6,694 | 7,033 | 7,562 | データなし | 8,296 | 8,671 | 8,970 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 41,287 | 42,041 | 42,894 | 44,819 | 46,182 | 47,253 | 48,069 | 48,785 |