項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 |
在所者数(人) | 1,947 | 1,977 | 1,932 | 1,966 | 1,857 | 1,820 | 1,833 | 1,818 | 1,931 | 1,946 | 1,955 | 2,011 | 2,007 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 |
0-4歳人口(人) | 4,625 | 4,606 | 4,526 | 4,410 | 4,381 | 4,287 | 4,217 | 4,160 | 4,127 | 4,103 | 4,071 | 3,975 | 3,855 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 12 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | データなし | 1 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 13,707 | 14,536 | 15,448 | 16,392 | 17,254 | 18,039 | 18,438 | 19,173 | 20,306 | データなし | 21,808 | 22,373 | 22,787 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 84,454 | 84,902 | 85,129 | 85,427 | 85,922 | 86,103 | 86,451 | 86,430 |