項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 23 |
在所者数(人) | 1,397 | 1,419 | 1,428 | 1,458 | 1,516 | 1,556 | 1,586 | 1,539 | 1,547 | 1,572 | 1,702 | 0 | 1,770 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 23 |
0-4歳人口(人) | 3,083 | 3,019 | 3,060 | 3,235 | 3,285 | 3,338 | 3,391 | 3,417 | 3,372 | 3,402 | 3,407 | 3,451 | 3,444 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 |
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | データなし | 3 | 2 | 3 |
65歳以上人口(人) | 10,821 | 11,290 | 11,782 | 12,152 | 12,572 | 12,929 | 13,085 | 13,441 | 14,231 | データなし | 15,126 | 15,481 | 15,746 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 61,491 | 61,468 | 62,115 | 62,974 | 63,388 | 63,941 | 64,446 | 64,621 |