項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
在所者数(人) | 1,738 | 1,717 | 1,716 | 1,695 | 1,702 | 1,702 | 1,393 | 1,678 | 1,692 | 1,661 | 1,623 | 1,607 | 1,734 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
0-4歳人口(人) | 2,945 | 2,917 | 2,839 | 2,822 | 2,778 | 2,774 | 2,757 | 2,750 | 2,767 | 2,767 | 2,747 | 2,694 | 2,643 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 22 |
保育所数(施設) | 22 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 13,212 | 13,373 | 13,614 | 13,857 | 14,077 | 14,362 | 14,338 | 14,640 | 15,085 | データなし | 15,920 | 16,202 | 16,468 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 65,558 | 65,495 | 65,529 | 65,695 | 65,627 | 65,571 | 65,372 | 64,947 |