項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 25 |
在所者数(人) | 1,152 | 1,159 | 1,181 | 1,232 | 1,268 | 1,319 | 1,249 | 1,484 | 1,549 | 1,515 | 1,592 | 1,662 | 1,708 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 25 |
0-4歳人口(人) | 4,337 | 4,415 | 4,474 | 4,420 | 4,498 | 4,693 | 4,738 | 4,841 | 5,078 | 5,093 | 5,015 | 5,058 | 5,131 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 13 | 13 |
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | データなし | 2 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 10,456 | 11,075 | 11,802 | 12,416 | 13,156 | 13,689 | 13,962 | 14,548 | 15,406 | データなし | 16,569 | 17,001 | 17,426 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 72,837 | 74,591 | 75,962 | 76,880 | 78,061 | 79,527 | 80,481 | 81,610 |