項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 |
在所者数(人) | 1,286 | 1,329 | 1,323 | 1,291 | 1,327 | 1,164 | 1,069 | 1,178 | 1,308 | 1,167 | 1,197 | 1,280 | 1,407 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,499 | 3,398 | 3,278 | 3,209 | 3,113 | 3,019 | 2,950 | 2,850 | 2,832 | 3,031 | 3,005 | 2,939 | 2,912 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 10,604 | 11,238 | 11,875 | 12,450 | 13,064 | 13,595 | 13,871 | 14,321 | 15,198 | データなし | 16,336 | 16,844 | 17,215 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 65,767 | 65,916 | 66,093 | 66,149 | 66,192 | 66,203 | 66,202 | 66,158 |