項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 |
在所者数(人) | 1,231 | 1,289 | 1,308 | 1,272 | 1,257 | 1,252 | 939 | 1,374 | 1,248 | 1,399 | 1,386 | 1,408 | 1,355 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 |
0-4歳人口(人) | 4,229 | 4,148 | 4,077 | 4,004 | 3,998 | 4,020 | 3,953 | 3,892 | 3,859 | 3,775 | 3,734 | 3,669 | 3,617 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 2 | 35 | 28 | 11 | 0 | 13 | 8 | 15 | 14 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 12,223 | 12,877 | 13,693 | 14,493 | 15,320 | 15,925 | 16,198 | 16,849 | 17,898 | データなし | 19,458 | 20,135 | 20,608 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 77,659 | 78,120 | 78,598 | 78,962 | 79,570 | 80,386 | 80,556 | 80,457 |