項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
在所者数(人) | 1,717 | 1,715 | 1,709 | 1,660 | 1,657 | 1,642 | 1,465 | 1,668 | 1,673 | 1,684 | 1,701 | 1,719 | 1,653 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
0-4歳人口(人) | 4,278 | 4,190 | 4,159 | 4,093 | 4,058 | 4,139 | 4,059 | 4,014 | 3,967 | 3,838 | 3,752 | 3,648 | 3,589 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 |
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 13,135 | 13,927 | 14,752 | 15,687 | 16,597 | 17,289 | 17,726 | 18,459 | 19,457 | データなし | 21,024 | 21,679 | 22,283 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 82,452 | 82,902 | 83,326 | 83,749 | 84,175 | 84,818 | 84,725 | 84,717 |