項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 15 | 25 | 26 |
在所者数(人) | 1,780 | 1,772 | 1,781 | 1,729 | 1,680 | 1,758 | 1,825 | 1,836 | 1,838 | 846 | 1,819 | 1,900 | 1,947 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 15 | 25 | 26 |
0-4歳人口(人) | 4,443 | 4,460 | 4,497 | 4,551 | 4,601 | 4,657 | 4,818 | 4,827 | 4,871 | 4,920 | 4,977 | 4,981 | 5,008 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 16 |
保育所数(施設) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 15 | 25 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 11,509 | 12,083 | 12,797 | 13,484 | 14,160 | 14,710 | 15,055 | 15,600 | 16,512 | データなし | 17,961 | 18,568 | 19,012 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 76,732 | 78,091 | 79,466 | 80,637 | 81,481 | 82,275 | 83,244 | 83,899 |