項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 |
在所者数(人) | 2,181 | 2,194 | 2,182 | 2,165 | 2,250 | 2,195 | 2,233 | 2,197 | 2,262 | 2,341 | 2,393 | 2,612 | 2,613 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 |
0-4歳人口(人) | 5,898 | 5,903 | 5,885 | 5,988 | 5,890 | 5,857 | 5,776 | 5,904 | 6,132 | 6,188 | 6,174 | 6,093 | 6,003 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | データなし | 3 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 15,832 | 16,635 | 17,549 | 18,353 | 19,191 | 19,791 | 20,086 | 20,710 | 21,741 | データなし | 23,337 | 23,933 | 24,426 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 101,429 | 102,425 | 103,672 | 104,659 | 105,464 | 106,239 | 106,831 | 107,931 |