項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 36 |
在所者数(人) | 2,424 | 2,472 | 2,430 | 2,428 | 2,411 | 2,416 | 2,219 | 2,370 | 2,372 | 2,364 | 2,438 | 2,593 | 2,269 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 36 |
0-4歳人口(人) | 7,703 | 7,469 | 7,255 | 7,210 | 7,113 | 7,091 | 7,072 | 7,135 | 6,900 | 7,244 | 7,202 | 7,134 | 7,015 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 11 | 2 | 23 | 23 | 12 | 11 | 31 | 19 | 49 | 20 | 18 |
保育所数(施設) | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 5 |
65歳以上人口(人) | 20,686 | 21,943 | 23,383 | 24,666 | 26,036 | 27,317 | 27,975 | 29,072 | 30,928 | データなし | 33,696 | 34,768 | 35,697 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 142,282 | 142,781 | 143,242 | 143,707 | 144,123 | 144,571 | 145,039 | 145,634 |