項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 |
在所者数(人) | 2,027 | 1,985 | 1,947 | 1,871 | 1,886 | 1,863 | 1,915 | 1,881 | 1,880 | 1,849 | 1,858 | 1,871 | 1,965 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 |
0-4歳人口(人) | 5,010 | 4,982 | 4,916 | 4,719 | 4,658 | 4,638 | 4,481 | 4,422 | 4,331 | 4,335 | 4,207 | 4,136 | 4,057 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
保育所数(施設) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 4 | 5 | 4 |
65歳以上人口(人) | 17,426 | 18,300 | 19,274 | 20,195 | 21,053 | 21,956 | 22,378 | 23,076 | 24,111 | データなし | 25,734 | 26,389 | 26,848 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 99,021 | 99,089 | 99,596 | 99,761 | 99,919 | 100,223 | 100,064 | 100,029 |