項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 | 20 |
在所者数(人) | 1,475 | 1,528 | 1,589 | 1,531 | 1,518 | 1,354 | 1,369 | 1,643 | 1,741 | 1,764 | 1,840 | 1,968 | 1,649 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 | 20 |
0-4歳人口(人) | 8,277 | 8,129 | 7,893 | 7,736 | 7,653 | 7,440 | 7,519 | 7,649 | 7,614 | 7,803 | 7,901 | 7,956 | 7,928 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 10 | 3 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 14 | 12 |
保育所数(施設) | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | データなし | 3 | 2 | 3 |
65歳以上人口(人) | 18,095 | 18,919 | 19,872 | 20,755 | 21,571 | 22,417 | 22,903 | 23,802 | 25,200 | データなし | 27,410 | 28,299 | 29,058 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 134,424 | 135,936 | 136,941 | 138,016 | 139,586 | 140,351 | 141,242 | 141,812 |